Massachusetts · $10 ticket · #437
$2,000,000 50X CASHWORD 2024
Updated today
Top prize is gone — every $2,000,000 prize has been claimed.
Top prize goneAlmost sold out
Pays back per $1 —
Top prize $2,000,000
How far along 99%
Prizes still unclaimed
| Prize | Still unclaimed | Originally printed |
|---|---|---|
| $2,000,000 | 0 | 5 |
| $1,000,000 | 1 | 10 |
| $10,000 | 16 | 250 |
| $2,000 | 29 | 700 |
| $1,000 | 247 | 6,300 |
| $500 | 149 | 15,575 |
| $200 | 261 | 32,725 |
| $100 | 1,852 | 359,975 |
| $50 | 1,175 | 252,000 |
| $40 | 827 | 252,000 |
| $30 | 2,747 | 252,000 |
| $25 | 872 | 252,000 |
| $20 | 11,122 | 2,520,000 |
| $15 | 4,025 | 756,000 |
| $10 | 22,260 | 3,024,000 |
The full numbers
- Expected value, current
- — per $1 wagered
- Expected value at launch
- 0.8303 per $1 wagered
- Overall odds as published
- 1 in 3.26
- Estimated tickets printed
- 25,178,740
- Estimated tickets remaining
- —
- Estimated fraction sold
- 0.9930
- Game number
- #437
Payback trend across our stored snapshots: new game — collecting data