New York · $10 ticket · #1703
$1,000,000 50X CASHWORD
Updated today
3 top prizes are still unclaimed at $50,000.
Pays back per $1 —
Top prize $50,000
How far along —
Prizes still unclaimed
| Prize | Still unclaimed | Originally printed |
|---|---|---|
| $50,000 | 3 | 4 |
| $5,000 | 88 | 94 |
| $2,500 | 1,501 | 1,549 |
| $500 | 13,196 | 13,789 |
| $200 | 43,894 | 45,835 |
| $100 | 139,990 | 146,168 |
| $50 | 144,006 | 150,373 |
| $40 | 350,850 | 366,621 |
| $30 | 561,354 | 586,409 |
| $20 | 1,053,688 | 1,099,683 |
| $10 | 1,757,628 | 1,833,245 |
The full numbers
- Expected value, current
- — per $1 wagered
- Expected value at launch
- 0.6290 per $1 wagered
- Overall odds as published
- 1 in 4.32
- Estimated tickets printed
- 18,333,086
- Estimated tickets remaining
- —
- Estimated fraction sold
- —
- Game number
- #1703